Выделенные серверы
У вас крупный проект, требующий значительное количество ресурсов хостинга? Тогда выделенный сервер от LLHost будет для вас удачным приобретением. У нас довольно демократичные цены, а экономисты могут приглядеться к тарифам на виртуальные серверы. Установка сервера бесплатна, возврат оплаты за аренду сервера не предусмотрен.
Доступные операционные системы: CentOS (32/64 bit), Debian (32/64 bit), Ubuntu (32/64 bit), FreeBSD, Windows 2008. Мы можем установить на сервер любую из этих ОС, какую пожелаете. Возможна установка других OS через IP-KVM.
Цены на выделенные серверы: Украина
Заказывая выделенный сервер, для каждого сервера вы бесплатно получаете панель управления ISPmanager Lite. 2 IP-адреса на сервер бесплатно.
Биллинг-имя | Конфигурация | Цена ($/мес) |
UA-ATOM | Intel Atom D510 2x1.66 GHz, RAM 2GB, 250 GB SATA2 | |
UA-DS1 | Intel Pentium Dual Core E6300, RAM 2GB, 250 GB SATA2 | |
UA-DS2 | Intel Core 2 Duo E7400, RAM 2GB, 250 GB SATA2 | |
UA-DS3 | Intel Core 2 Duo E7500, RAM 4GB, 320 GB SATA2 | |
UA-DS4 | Intel Core 2 Quad Q9550, RAM 8GB, 2x250 GB SATA2 |
Цены на дополнительные услуги и апгрейд сервера:
- дополнительный айпи-адрес: 2$/Месяц за один адрес;
- панель управления ISPmanager PRO: 9$/Месяц;
- панель управления DirectAdmin: 14$/Месяц;
- дополнительная планка памяти объемом 2 ГБ: 18$/Месяц;
- дополнительный жесткий диск объемом 250 ГБ: 18$/Месяц.
Цены на выделенные серверы: Германия
При заказе выделенного сервера, бесплатно к каждому серверу прилагается панель управления ISPmanager Lite. 2 IP-адреса на сервер бесплатно.
Биллинг-имя | Конфигурация | Цена ($/мес) |
DE-Atom | Intel® Atom™ Processor 330 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB) RAM: 2GB , HDD: 1x250GB Traffic: 5TB , port 100Mbps | |
DE-AMD5200 | AMD Athlon™ X2 5200+ 2,7Ghz 4GB RAM 2x250Gb HDD, Traff Unmetered port 100Mbps | |
DE-Core2Duo6600 | Intel® Core™2 Duo Processor E6600 (4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB), 4GB RAM, 2x250GB HDD, Traffic Unmetered, port 100mpbs | |
DE-Core2Quad6600 | Intel® Core™2 Quad Processor Q6600 (8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB), 8GB RAM, 2x500GB HDD, Traffic Unmetered, port 100mpbs | |
DE-DX5140 | 2 x Intel Xeon DualCore X5140 processor (2.33GHz, 4Mb cache, 1333MHz) 16GB RAM, 2x1000GB HDD, Traffic 10Tb, port 100mpbs | |
DE-Flexeon5504 | 2 x Intel® Xeon® Processor E5504 (4M Cache, 2.00 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI), 24GB RAM, 2x1000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-i7920 | Intel® Core™ i7-920 Processor (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) 12GB RAM, 2x1500GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Quad95 | Intel® Core™2 Quad Processor Q9550 (12M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB), 8GB RAM, 2x500GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon3426-1 | Intel® Xeon® Processor L3426 (8M Cache, 1.86 GHz) 4GB RAM, 1x1000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon3426-2 | Intel® Xeon® Processor L3426 (8M Cache, 1.86 GHz) 8GB RAM, 2x1000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon3430 | Intel® Xeon® Processor X3430 (8M Cache, 2.40 GHz) 8GB RAM, 2x500GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon3440 | Intel® Xeon® Processor X3440 (8M Cache, 2.53 GHz) 8GB RAM, 2x500GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon5630-2 | Intel® Xeon® Processor L5630 (12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI), 12GB RAM, 2x1000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon5630-3 | Intel® Xeon® Processor L5630 (12M Cache, 2.13 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI), 24GB RAM, 4x1000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon5640-2 | Intel® Xeon® Processor L5640 (12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI), 12GB RAM, 2x1000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon5640-3 | Intel® Xeon® Processor L5640 (12M Cache, 2.26 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI), 24GB RAM, 4x1000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon5650-1 | 2 x Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI), 12GB RAM, 2x2000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon5650-2 | 2 x Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI), 24GB RAM, 4x2000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs | |
DE-Xeon5650-3 | 2 x Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI), 48GB RAM, 8x2000GB HDD, Traffic 5Tb, port 100mpbs |
Прайс на дополнительные услуги (нажмите, чтобы развернуть)
Дополнительные услуги для всех германских серверов (цена за 1 месяц)
| IP | 2$ |
| Port 1Gbit | 18$ |
| 100 Mb/s неограниченные по трафику | 85$ |
| 1000 Mb/s неограниченные по трафику * | 1600$ |
| Перерасход трафика на пакете 5ТБ | 15$/1ТБ |
| 5ТБ=>10ТБ | 35$ |
| 5ТБ=>20ТБ* | 95$ |
| 5ТБ=>50ТБ* | 285$ |
| 5ТБ=>100ТБ* | 595$ |
| 5ТБ=>150ТБ* | 910$ |
| * Нужно покупать порт на 1Gbit | 18$ |
| KVM | 26$ |
| Дополнительная сетевая карточка 10/100/1000 * | 12$ |
| * установка сетевой карты | 99$ |
| Персональный switch 10/100/1000 * | 110$ |
| * установка персонального свитча | 275$ |
| Windows 2008 R2 Web 64bit 1CPU | 19$ |
| Windows 2008 R2 Web 64bit 2CPU | 38$ |
| Windows 2008 R2 Standart 64bit 1CPU | 33$ |
| Windows 2008 R2 Standart 64bit 2CPU | 66$ |
| Windows 2008 R2 Enterprise 64bit 1CPU | 45$ |
| Windows 2008 R2 Enterprise 64bit 2CPU | 90$ |
| Windows 2008 R2 Datacenter 64bit 1CPU | 95$ |
| Windows 2008 R2 Datacenter 64bit 2CPU | 185$ |
Дополнительные услуги для Xeon 3426/5630/5640/5650
| Xeon 3426 — максимум 8GB RAM, Xeon5630/5640-max 24GB, Xeon5650- max 48Gb | |
| Дополнительные 4гб RAM | 26$ |
| Xeon 3426 — максимум 2HDD, Xeon5630/5640-max 4HDD, Xeon5650- max 8HDD | |
| 1TB HDD, 7200U, SATA II | 11$ |
| 2TB HDD, 7200U, SATA II | 17$ |
| 450GB HDD, 15000U,SAS,BC (4-port RAID нужен) | 48$ |
| 120GB HDD SSD | 38$ |
| RAID | |
| 2-port hardware RAID(3Ware, no SAS HDDs) | 26$ |
| 4-port hardware RAID(LSI Megaraid) | 42$ |
| 8-port hardware RAID(LSI Megaraid) | 59$ |
| BBU для 4/8-port hardware RAID | 30$ |
Цены на выделенные серверы: Канада
Биллинг-имя | Конфигурация | Цена ($/мес) |
CA-N-Server1 | Intel® Celeron Processor 2.4Ghz (256k L2 Cache, 533MHz FSB, 1Core/1Threads) RAM: 1Gb, HDD: 1x500GB Traffic: 3TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server2 | Intel® Core2duo Processor 2,93Ghz (3M L2 Cache, 1066MHz FSB, 2Core/2Threads) RAM: 2Gb, HDD: 1x500GB Traffic: 3TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server3 | Intel® Core i3-2100 Processor 3,1Ghz (3M SmartCache, 5GT/s DPI, 2Core/4Threads) RAM: 2Gb, HDD: 1x500GB Traffic: 3TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server4 | Intel® Core i3-2120 Processor 3,3Ghz (3M SmartCache, 5GT/s DPI, 2Core/4Threads) RAM: 4Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 5TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server5 | Intel® Core i5-2300 Processor 2,8Ghz (6M SmartCache, 5GT/s DPI, 4Core/4Threads) RAM: 4Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 5TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server6 | Intel® Core i5-2500 Processor 3,3Ghz (6M SmartCache, 5GT/s DPI, 4Core/4Threads) RAM: 4Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 5TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server7 | Intel® Core i7-2600 Processor 3,4Ghz (8M SmartCache, 5GT/s DPI, 4Core/4Threads) RAM: 4Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 5TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server8 | Intel® Xeon E3-1230 Processor 3,2Ghz (8M SmartCache, 5GT/s DPI, 4Core/8Threads) RAM: 8Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 10TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server9 | Intel® Xeon E5645 Processor 2,4Ghz (12M SmartCache, 5GT/s DPI, 6Core/12Threads) RAM: 8Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 10TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server10 | Intel® Dual Xeon X5550 Processor 2x2,66Ghz (8M SmartCache, 5GT/s DPI, 8Core/16Threads) RAM: 16Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 10TB, port 100Mbps | |
CA-N-Server11 | Intel® Dual Xeon E5645 Processor 2x2,4Ghz (12M SmartCache, 5GT/s DPI, 12Core/24Threads) RAM: 16Gb, HDD: 1x1000GB Traffic: 10TB, port 100Mbps |

